产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | DFED 20W | 24V/4V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFED 20 | 12V/24V/48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 60 | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V | 60W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 40W | 24V/48V | | 40W | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 申请样品
|
 | DFEC 40 | 12V/24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 40W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30w | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30 | 12V/ 24V/ 48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 15W | 24V/48V | 3.5V/5V/12V/ | 15W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | ASR | -7~-32V | -15~-5V | 15W | 11.7 X 7.5 X 16.5 mm | 申请样品
|
 | WAF150W | 24V / 48V | 12V / 15V / 24V / 48V | 200W | 98X65.0X17 mm | 申请样品
|
Scroll to Top